|
| 存储介质 | 硬盘 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 本机存储容量 | 硬盘20GB | 挑错(40分) |
| PC接口类型 | USB 2.0 | 挑错(30分) |
| 屏幕颜色 | 65536色彩屏 | 挑错(10分) |
| 数字音效 | 28种+自订及三种SRS WOW音场效果 | 挑错(20分) |
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV格式音乐文件 | 挑错(20分) |
| 最大输出功率 | 10mW | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 频率响应范围 | 22Hz-48KHz | 挑错(10分) |
| 信噪比(dB) | 90 | 挑错(10分) |
| 总谐波失真 | 小于0.01% | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 有 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 直录功能 | 有 | 挑错(20分) |
| 档案存取功能 | 有 | 挑错(10分) |
| FM调频功能 | 无 | 挑错(20分) |
| 电子书阅读 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 游戏功能 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 菜单语言 | 繁体中文 , 简体中文, 英文, 日文, 法文, 西班牙文, 德文 | 挑错(20分) |
| 其他功能特点 | 图片浏览功能 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 内建锂电池 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 播放时间(小时) | 16 | 挑错(10分) |
| 屏幕面板 | 2.2寸65536色QVGA 低温多晶硅 TFT LCD | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 颜色 | 银色、水蓝、粉红 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 160 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 106 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 63 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 19 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序,gigabeat room | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | AC变压器, USB连接线, gigabeat room 软件,USB底座, 线控耳机 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Microsoft WindowsXP Home Edition/ XP Professional/ 2000 Professional | 挑错(20分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5-95% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |