|
| 处理器类型 | POWER4+ | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 处理器主频 | 1路1.2GHz或1.45GHz | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | L3高速缓存 16MB(ECC),每处理器板8MB | 挑错(20分) |
| 最大处理器个数 | 4 | 挑错(30分) |
| 内存类型 | Chipkill ECC | 挑错(30分) |
| 标准内存容量 | 1GB | 挑错(30分) |
| 最大内存容量 | 32GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SCSI | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标准硬盘容量(GB) | 18.2 | 挑错(30分) |
| 软驱 | 选购 | 挑错(20分) |
| 光驱 | 选购 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 2个10/100Mbps以太网控制器 | 挑错(20分) |
|---|
| I/O端口 | 2个10/100Mbps以太网控制器,2个集成Ultra3 SCSI控制器,集成SCSI SE控制器,1个并口和3个串口 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 扩展槽个数 | 6 | 挑错(20分) |
| 电源类型 | 冗余AC和DC电源 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 电源个数 | 1 | 挑错(20分) |
| 是否冗余 | 是 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | AIX 5L 5.1/5.2版本,SuSELinux企业服务器v8,Turbolinux企业服务器v8 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 管理软件 | High Availability Cluster Multiprocessing (HACMP | 挑错(20分) |
| 工作温度(℃) | 5 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8% - 80% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |