|
| 处理器类型 | Intel Pentium 4 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 1700 | 挑错(30分) |
| 二级缓存(KB) | 256 | 挑错(20分) |
| 内存类型 | SDRAM | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 128 | 挑错(30分) |
| 可扩展内存容量(MB) | 512 | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel 845MP芯片组 | 挑错(20分) |
| 硬盘容量(GB) | 20 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 光驱类型 | CD-ROM | 挑错(30分) |
| 光驱倍速 | 24 | 挑错(20分) |
| 内置软驱 | 无 | 挑错(10分) |
| 显示屏类型 | TFT | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 15 | 挑错(30分) |
| 最高分辨率 | 1024×768 | 挑错(30分) |
| 显示芯片 | 4XAGP图形芯片,支持2D/3D图形加速 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 16 | 挑错(30分) |
| 音频系统 | 全双工立体声声卡 | 挑错(20分) |
| MODEM | 56K | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100M 网卡 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 双键触控板(含滚动按扭) | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外部端口 | 1个串口,1个并口,1个红外传输端口,1个外接VGA接口,4个标准USB2.0接口,1个标准RJ-11接口,1个标准RJ-45接口,1个IEEE1394接口,1个外接麦克风插孔,1个外接耳机插孔 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.99 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 332 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 281 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 39.5 | 挑错(10分) |
| 电源 | AC/DC电源适配器,自动切换100-240V,超长智慧型锂电池,支持热插拔,可开机更换电池 | 挑错(20分) |
|---|
| 操作系统 | 中文Windows ME | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附件 | Windows ME | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 10℃-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8%-80% | 挑错(10分) |
| 工作高度 | -60米-3000米 | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -40℃-65℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%-95% | 挑错(10分) |
| 存储高度 | -60米-10000米 | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |