|
| 处理器类型 | Intel Celeron | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 1700 | 挑错(30分) |
| 二级缓存(KB) | 128 | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 128 | 挑错(30分) |
| 可扩展内存容量(MB) | 1024 | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | SIS 650芯片组 | 挑错(20分) |
| 硬盘容量(GB) | 15 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 光驱类型 | CD-ROM | 挑错(30分) |
| 光驱倍速 | 24 | 挑错(20分) |
| 内置软驱 | 有 | 挑错(10分) |
| 显示屏类型 | TFT | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 挑错(30分) |
| 最高分辨率 | 1024×768 | 挑错(30分) |
| 显示芯片 | SIS315 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 64 | 挑错(30分) |
| 音频系统 | 音效芯片 AC97,音效处理芯片,内建两个立体声喇叭跟壹个麦克风 | 挑错(20分) |
| MODEM | 56K | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100M 网卡 蓝牙 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 触控板及两个确认按钮 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外部端口 | 一个DB-15-pin VGA端口,两个USB通用串行端口,壹个LPT并行端口,壹个PS/2端口,一个耳机插口,一个麦克风插口,一个RJ-11 Modem端口,一个RJ-45 LAN端口 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 3.37 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 332 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 281 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 39.7 | 挑错(10分) |
| 电源 | AC/DC交直流电源转换适配器 迷你尺寸的适配器,交流AC 100-240Volt, 50-60 Hz, 60W,直流DC 20V | 挑错(20分) |
|---|
| 操作系统 | Windows 98 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附件 | 无 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 10℃-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8%-80% | 挑错(10分) |
| 工作高度 | -60米-3000米 | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -40℃-65℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%-95% | 挑错(10分) |
| 存储高度 | -60米-10000米 | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |