|
| 处理器类型 | Intel Celeron | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 1200 | 挑错(30分) |
| 二级缓存(KB) | 256 | 挑错(20分) |
| 内存类型 | SDRAM | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 128 | 挑错(30分) |
| 可扩展内存容量(MB) | 256 | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel 815EM | 挑错(20分) |
| 硬盘容量(GB) | 15 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 光驱类型 | CD-ROM | 挑错(30分) |
| 光驱倍速 | 24 | 挑错(20分) |
| 内置软驱 | 无 | 挑错(10分) |
| 显示屏类型 | LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 挑错(30分) |
| 最高分辨率 | 1024×768 | 挑错(30分) |
| 显示芯片 | 128 bits 3D Graphic Engine | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 64 | 挑错(30分) |
| 音频系统 | AC97 支持SPDIF | 挑错(20分) |
| MODEM | 56K | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100M 网卡 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 只通触摸板,中央转点通 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外部端口 | 4个USB2.0接口、1个视频输出接口、1个红外接口 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.3 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 320 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 265 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 39 | 挑错(10分) |
| 电源 | 网拓200专用适配器 | 挑错(20分) |
|---|
| 操作系统 | PWIN98SE/LINUX | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附件 | 方正轻松办公系统V1.0版办公软件(Free Office ),覆盖用户90%的应用需求,可以实现局域网的网络对话、视频共享,"自适应桌面设计"更可以实现个性化的量身定制。包含WPS OFFICE、金山词霸、金山快译、局域网即时通讯软件、超级解霸、电子相册、网络游戏等办公软件 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 10℃-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8%-80% | 挑错(10分) |
| 工作高度 | -60米-3000米 | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -40℃-65℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%-95% | 挑错(10分) |
| 存储高度 | -60米-10000米 | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |