|
| 处理器类型 | Intel Celeron | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 1000 | 挑错(30分) |
| 二级缓存(KB) | 256 | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 128 | 挑错(30分) |
| 可扩展内存容量(MB) | 256 | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel 815EM | 挑错(20分) |
| 硬盘容量(GB) | 10 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 光驱类型 | CD-ROM | 挑错(30分) |
| 光驱倍速 | 24 | 挑错(20分) |
| 内置软驱 | 无 | 挑错(10分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 挑错(30分) |
| 最高分辨率 | 1024×768 | 挑错(30分) |
| 显示芯片 | 主板集成 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 8 | 挑错(30分) |
| 音频系统 | 主板集成声卡 | 挑错(20分) |
| MODEM | 56K | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100M 网卡 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 只通触摸板,中央转点通 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外部端口 | PS/2键盘口、鼠标口、USB*4、COM*2、VGA、LPT | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.5 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 320 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 260 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 40 | 挑错(10分) |
| 电源 | 通用100-240V AC适配器 | 挑错(20分) |
|---|
| 操作系统 | 方正红旗Linux操作系统 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附件 | 熊猫卫士,方正yahoo!messenger,方正鼎点娱乐室等。 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 10℃-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8%-80% | 挑错(10分) |
| 工作高度 | -60米-3000米 | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -40℃-65℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%-95% | 挑错(10分) |
| 存储高度 | -60米-10000米 | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |