|
| 处理器类型 | VIA C3 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 1000 | 挑错(30分) |
| 二级缓存(KB) | 64 | 挑错(20分) |
| 内存类型 | SDRAM | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 128 | 挑错(30分) |
| 可扩展内存容量(MB) | 512 | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | SiS630ST | 挑错(20分) |
| 硬盘容量(GB) | 10 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 光驱类型 | CD-ROM | 挑错(30分) |
| 光驱倍速 | 24 | 挑错(20分) |
| 内置软驱 | 无 | 挑错(10分) |
| 显示屏类型 | TFT | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 13.3 | 挑错(30分) |
| 最高分辨率 | 1024×768 | 挑错(30分) |
| 显示芯片 | SiS630ST | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 共享内存 | 挑错(30分) |
| 音频系统 | 内置的 AC97 声卡,支持 SPDIF 功能 | 挑错(20分) |
| MODEM | 56K | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100M | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键平板触控鼠标 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外部端口 | 1 个并行端口, 1个串行端口, 1个 VGA, 4个 USB 口, 1 红外线, 1 麦克风接口, 1 Line-Out接口(SPDIF), 1 RJ11(支持 modem), 1 RJ45(支持 LAN), 1 S-Video 视频输出 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.6 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 320 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 265 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 31 | 挑错(10分) |
| 电源 | 通用100-240V AC适配器 | 挑错(20分) |
|---|
| 操作系统 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附件 | CD Ghost,语言天才,Pageabc,PC-cillin,恢复天才,WinDVD和ThizLinux | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 10℃-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8%-80% | 挑错(10分) |
| 工作高度 | -60米-3000米 | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -40℃-65℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%-95% | 挑错(10分) |
| 存储高度 | -60米-10000米 | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |