|
| 安装方式 | 内置 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 接口方式 | ATAPI/EIDE | 挑错(30分) |
| 最大读取速度 | 52X | 挑错(30分) |
| 随机平均读取时间 | 80ms | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 缓存区容量 | 128KB | 挑错(30分) |
| 可支持的盘片标准 | CD-R/CD-RW/CD-ROM(mode1 and mode 2)/CD-ROM XA(mode 2 form 1 and form 2)/CD-DA/Bootable CD/Photo CD(single-and multi-sessions)/Video CD/CD-Extra/Mixed mode CD/CD-text | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 碟片载入方式 | 托盘 | 挑错(10分) |
| 安装角度 | 水平/垂直 | 挑错(10分) |
| 纠错功能 | 有 | 挑错(10分) |
| 前面板特性 | 耳机插孔/繁忙显示灯/紧急退出口/音量调节钮等 | 挑错(10分) |
| 音频特性 | 性噪比:>75dB/双声道立体声/失真度:<0.1%(1KHz)/模拟音频线输出:0.7VRMS(1KHz)/模拟耳机输出:0.6VRMS(1KHz)/采样频率:20Hz-20KHz | 挑错(10分) |
| 其它特性 | 无 | 挑错(10分) |
| 外形尺寸(mm) | 146 x 44.5 x 202 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 重量(g) | 950 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 5℃-45℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8%--80%RH | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20℃-+55℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 20%-65%RH | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |