|
| 笔记本类型 | 商务应用型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Pentium Dual-core | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core Duo T2390 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1860 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 1MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel GM965 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 533MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 2048 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 200流明高亮度宽屏,防渗漏设计键盘 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 160GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 15.4 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel GMA X3100 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 共享内存最大384M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | Realtec ALC268高性能声卡芯片,内置双立体声扬声器 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.90/V.92 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100M以太网卡,英特尔PRO/Wireless 4965AGN/3945BG无线网卡 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 触摸板(带滚动区) | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 3×USB 2.0、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11、1×SD卡读卡器 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个Express Card 34/54 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 复合材质 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.85 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 360 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 265 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 42.2 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 6芯4000mAh锂电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 2.1 | 挑错(30分) |
| 电源 | 100~240V, 直流输出19V 80W | 挑错(20分) |
| 操作系统 | DOS | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | CyberLink PowerDVD、CyberLink PowerDirector、Roxio Easy Media Creator、Adobe Acrobat Reader、Fujitsu UpdateNavi、Fujitsu Hardware Diagnostic Tool、Fujitsu Display Manager、Fujitsu Power Saving Utility、Norman Virus Control个人防火墙1年使用权 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |