|
| 笔记本类型 | 娱乐游戏型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo T5550 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰(Santa Rosa) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1830 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 2MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel PM965 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 667MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 2048 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 内置130万像素摄像头、绚丽宽屏、8合1读卡器 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 200GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | NVIDIA GeForce 8400M G | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 128 | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | 内建符合高保真音频标准的声卡,支持3D音效和全双工 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.92 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100/1000Mbps高速以太网卡,支持802.11a/b/g无线网卡 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 触摸板 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 5×USB 2.0、IEEE1394、RJ-11、RJ-45、音频输出接口、麦克风输入插孔、音频输入接口、VGA接口 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个ExpressCard插槽 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 复合材料 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.39 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 340 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 245 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 34.8-37.3 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 6芯电池组:4800mAh | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 挑错(30分) |
| 电源 | 100-240V AC, 50/60Hz | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Windows XP Home Edition简体中文版 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | ASUS DVD、Power Director、Medi@Show、Symantec"s Norton Internet Security、Adobe Acrobat Reader、NERO Essentials | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、驱动光盘、说明书 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 10-31℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20℃-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%-95% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |