|
| 台式机类型 | 商用中小企业型 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(30分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo E4600 | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 2400 | 挑错(20分) |
| 处理器核心 | Allendale(双核心) | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | 2MB L2 | 挑错(20分) |
| 处理器运算位数 | 64位 | 挑错(30分) |
| 主板芯片组 | Intel G33 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(30分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(20分) |
| 配置内存容量(MB) | 1024 | 挑错(20分) |
| 扩展插槽 | 2个PCI,1个PCI Express X16,1个PCI ExpressX1 | 挑错(10分) |
| 图形显示接口标准 | PCI-Express x16 | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SATAⅡ | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 硬盘容量 | 160GB | 挑错(20分) |
| 硬盘速度(rpm) | 7200 | 挑错(30分) |
| 光驱类型 | DVD-ROM | 挑错(20分) |
| 光驱速度(X) | 16 | 挑错(20分) |
| 显示器类型 | 宽屏液晶 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示器尺寸 | 19英寸 | 挑错(20分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示卡 | 集成英特尔图形媒体加速器3100 | 挑错(40分) |
| 显存容量(MB) | 共享内存 | 挑错(30分) |
| 声卡 | 集成7.1声道高清音频 | 挑错(20分) |
| 音箱 | 带有低音炮的Dell A525 2.1扬声器 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 可选 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网络 | 集成10/100网络接口 | 挑错(20分) |
| 鼠标 | Dell USB光电鼠标 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 键盘 | Dell USB键盘 | 挑错(20分) |
| 外部端口 | 1个DVI、VGA及1个S视频(含独立式PCI-Express显卡插槽),8端口(前部2个,后部4个) + 内部2个,6个后面板接口:输入线,输出线,麦克风,后环绕,侧环绕;2个前面板接口:耳机/麦克风 | 挑错(10分) |
| 操作系统 | Linux | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 附件 | 电源线,说明书,保修卡,驱动光盘 | 挑错(10分) |
| 功耗(W) | 250 | 挑错(10分) |
|---|
| 机箱类型 | 超薄塔式 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 0-40 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40-60 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 15-85% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |