|
| 台式机类型 | 商用大中企业型 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(30分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo E4500 | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 2200 | 挑错(20分) |
| 处理器核心 | Allendale(双核心) | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | 2MB L2 | 挑错(20分) |
| 处理器运算位数 | 64位 | 挑错(30分) |
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(20分) |
| 配置内存容量(MB) | 1024 | 挑错(20分) |
| 扩展插槽 | 1(1) PCI Express 1X Full height,1(1) PCI Express 16X Full height,2(2) PCI Full height | 挑错(10分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express X16 | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | Serial ATA | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 硬盘容量 | 160GB | 挑错(20分) |
| 硬盘速度(rpm) | 7200 | 挑错(30分) |
| 光驱类型 | DVD-ROM | 挑错(20分) |
| 光驱速度(X) | 16 | 挑错(20分) |
| 显示器类型 | 液晶显示器 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示器尺寸 | 15英寸 | 挑错(20分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示卡 | Intel Graphics Media Accelerator 3100 | 挑错(40分) |
| 显存容量(MB) | 共享内存 | 挑错(30分) |
| 声卡 | ALC662 | 挑错(20分) |
| 音箱 | 可选 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 可选 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网络 | 集成千兆以太网卡 | 挑错(20分) |
| 鼠标 | USB Optical Wheel Mouse | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 键盘 | Preferred Pro USB Keyboard USB | 挑错(20分) |
| 外部端口 | 6 USB 2.0 (2 front, 4 back) | 挑错(10分) |
| 操作系统 | Windows Vista Business | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 附件 | 电源线,说明书,保修卡 | 挑错(10分) |
| 功耗(W) | 310W | 挑错(10分) |
|---|
| 机箱类型 | 塔式 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 10-35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -30-50 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5-95% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |