|
| 适用类型 | 台式机CPU | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 系列型号 | Phenom(羿龙)X3 | 挑错(40分) |
| 接口类型 | Socket AM2+ | 挑错(30分) |
| 针脚数 | 940Pin | 挑错(20分) |
| 主频(GHz) | 2.1 | 挑错(40分) |
| 封装技术 | mPGA | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 核心类型 | Toliman(三核心) | 挑错(20分) |
| 核心数量 | 三核心 | 挑错(20分) |
| 64位技术 | AMD64位 | 挑错(20分) |
| 前端总线 | 1800MHz | 挑错(30分) |
| 外频 | 200MHz | 挑错(40分) |
| 倍频 | 10.5 | 挑错(40分) |
| 制作工艺 | 65纳米 | 挑错(20分) |
| 一级缓存 | 每核心64KB数据缓存+64KB指令缓存 | 挑错(20分) |
| 二级缓存容量 | 512KB*3 | 挑错(30分) |
| 支持内存类型 | 最高支持双通道的DDR2 1066 | 挑错(20分) |
| 核心电压 | 1.05V-1.25V | 挑错(20分) |
| 超线程技术 | 不支持 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 虚拟化技术 | AMD VT | 挑错(20分) |
| 防病毒技术 | EVP | 挑错(20分) |
| 多媒体指令集 | MMX、3D NOW!、SSE、SSE2、SSE3、SSE4A | 挑错(10分) |
| TDP功耗 | 95W | 挑错(20分) |
| 工作温度(℃) | < 70℃ | 挑错(10分) |
|---|
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |