|
| 笔记本类型 | 入门普及型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Pentium Dual-core | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core Duo T2330 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1600 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 1MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel GM965 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 533MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 1024 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 高亮度TrueLife宽屏,内置8合1读卡器,多种可换彩壳 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 120GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | COMBO | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 15.4 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel GMA X3100 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 共享内存最大384M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | 高保真音频(HDA)总线控制器,集成式双数字麦克风,立体声扬声器 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.92 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 集成10/100M以太网卡,英特尔Pro/Wireless 3945 802.11 a/b/g微型无线网卡 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 4×USB2.0、1×IEEE1394、HDMI高清视频输出、VGA、S-video、RJ-11、RJ-45、麦克风插孔、双耳机插孔 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个ExpressCard/54 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 彩色机壳 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.7 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 357 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 256 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 25.4-37.6 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 4芯28瓦时或6芯56瓦时锂离子电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 挑错(30分) |
| 充电时间(小时) | 关机4小时 | 挑错(10分) |
| 电源 | 100-240V通用适配器 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Basic 简体中文版 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | 驱动软件和随机光盘 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10%-90%(无冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -40-65℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%-95%(无冷凝) | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |