|
| 存储介质 | 闪存 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 本机存储容量 | 闪存2GB | 挑错(40分) |
| PC接口类型 | USB 2.0 | 挑错(30分) |
| 屏幕颜色 | 双色屏幕 | 挑错(10分) |
| 数字音效 | 六种预设音效 | 挑错(20分) |
| 音乐格式 | 支持MP3、WMA、WAV格式 | 挑错(20分) |
| 最大输出功率 | 10mW | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 频率响应范围 | 20Hz-20KHz | 挑错(10分) |
| 信噪比(dB) | ≥80dB | 挑错(10分) |
| 总谐波失真 | 0.01%~0.1% | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 有 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 直录功能 | 无 | 挑错(20分) |
| 档案存取功能 | 有 | 挑错(10分) |
| FM调频功能 | 有 | 挑错(20分) |
| 电子书阅读 | 支持 | 挑错(10分) |
| 游戏功能 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 菜单语言 | 中文、英文等多国语言 | 挑错(20分) |
| 其他功能特点 | 固件升级;支持同步歌词显示 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 3.7V/180mAh锂电池 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 播放时间(小时) | 8 | 挑错(10分) |
| 屏幕面板 | 96*48双色自发光OLED显示 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 颜色 | 宝石蓝 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 20 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 65.5 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 35 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 14.5 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | USB线、驱动光盘、耳机、快速安装使用指南、充电器、合格证、耳机延长线 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows98/2000/XP系统 | 挑错(20分) |
| 工作温度 | -5-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5-95% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |