|
| 台式机类型 | 家用影音娱乐型 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | AMD | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Phenom(羿龙)X4 | 挑错(30分) |
| 处理器类型 | Phenom X4 9100e | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 1800 | 挑错(20分) |
| 处理器核心 | Agena(四核心) | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | 4×512KB L2 | 挑错(20分) |
| 处理器运算位数 | 64位 | 挑错(30分) |
| 主板芯片组 | nVidia MCP61 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 系统总线频率 | 1600MHz | 挑错(30分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(20分) |
| 配置内存容量(MB) | 2048 | 挑错(20分) |
| 扩展插槽 | 1个PCI ,1个PCI Express x16 | 挑错(10分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express X16 | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SATAⅡ | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 硬盘容量 | 500GB | 挑错(20分) |
| 硬盘速度(rpm) | 7200 | 挑错(30分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 光驱速度(X) | 16/4×6×8×12×16×40 | 挑错(20分) |
| 显示器类型 | 宽屏液晶 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示器尺寸 | 22英寸 | 挑错(20分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示卡 | nVidia GeForce 8400GS 3D PCI-Express显卡 | 挑错(40分) |
| 显存容量(MB) | 256MB独立显存 | 挑错(30分) |
| 声卡 | 内置High Definition音响系统-支持5.1环绕音响 | 挑错(20分) |
| 音箱 | 选配 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网络 | 主板集成10M/100M自适应宽带网卡,无线局域网 802.11b/g | 挑错(20分) |
| 鼠标 | 惠普无线光电鼠标 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 键盘 | 惠普超薄无线多媒体键盘 | 挑错(20分) |
| 外部端口 | IEEE 1394X1(后1),USB2.0X6(前2后4),15合1读卡器 | 挑错(10分) |
| 操作系统 | Windows Vista Home Premium家庭高级版 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 附件 | 电源线,说明书,保修卡 | 挑错(10分) |
| 机箱类型 | 立式机箱 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 5-35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 15-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -30-50 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5-95% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |