|
| 台式机类型 | 家用影音娱乐型 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Pentium Dual-Core | 挑错(30分) |
| 处理器类型 | Pentium E2180 | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 2000 | 挑错(20分) |
| 处理器核心 | Allendale(双核心) | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | 1MB L2 | 挑错(20分) |
| 处理器运算位数 | 64位 | 挑错(30分) |
| 主板芯片组 | Intel 945GC | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(30分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(20分) |
| 配置内存容量(MB) | 2048 | 挑错(20分) |
| 扩展插槽 | 2 个PCI,1个 PCI-Express X16,1个 PCI-Express X1 | 挑错(10分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express X16 | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SATAⅡ | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 硬盘容量 | 250GB | 挑错(20分) |
| 硬盘速度(rpm) | 7200 | 挑错(30分) |
| 光驱类型 | DVD-ROM | 挑错(20分) |
| 光驱速度(X) | 16 | 挑错(20分) |
| 显示器类型 | 宽屏液晶 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示器尺寸 | 17英寸 | 挑错(20分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示卡 | Nvidia GeForce 8300GS | 挑错(40分) |
| 显存容量(MB) | 128MB独立显存,支持DirectX10 | 挑错(30分) |
| 声卡 | 板载高清晰5.1声道声卡 | 挑错(20分) |
| 音箱 | 可选 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 可选 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网络 | 10/100M以太网卡 | 挑错(20分) |
| 鼠标 | 光电鼠标 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 键盘 | 标准键盘 | 挑错(20分) |
| 外部端口 | 前置I/O接口:4 个USB 2.0接口,4 个USB 2.0接口,多功能读卡器(选配),后置I/O接口:4个USB 2.0接口,PS/2键盘及鼠标接口,3个音频接口,网卡接口,VGA接口,并口,串口 | 挑错(10分) |
| 操作系统 | Linux | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 附件 | 电源线,说明书,保修卡 | 挑错(10分) |
| 功耗(W) | 250 | 挑错(10分) |
|---|
| 机箱类型 | 立式机箱 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 10-30 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40-60 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |