|
| 台式机类型 | 商用中小企业型 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Pentium(奔腾)D | 挑错(30分) |
| 处理器类型 | Pentium D 925 | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 3000 | 挑错(20分) |
| 处理器核心 | Presler(双核心) | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | 2×2MB L2 | 挑错(20分) |
| 处理器运算位数 | 64位 | 挑错(30分) |
| 主板芯片组 | Intel G31 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(30分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(20分) |
| 配置内存容量(MB) | 512 | 挑错(20分) |
| 扩展插槽 | 2个PCI v2.3 (5 V)插槽,PCI Express x1插槽,PCI Express x16插槽 | 挑错(10分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express X16 | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SATAⅡ | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 硬盘容量 | 160GB | 挑错(20分) |
| 硬盘速度(rpm) | 7200 | 挑错(30分) |
| 光驱类型 | DVD-ROM | 挑错(20分) |
| 光驱速度(X) | 16 | 挑错(20分) |
| 显示器类型 | 液晶显示器 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示器尺寸 | 17英寸 | 挑错(20分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示卡 | 集成英特尔图形媒体加速器 3100显卡 | 挑错(40分) |
| 显存容量(MB) | 共享内存 | 挑错(30分) |
| 声卡 | 集成高清晰7.1声道声卡 | 挑错(20分) |
| 音箱 | 选配 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 可选 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网络 | 集成千兆位以太网卡 | 挑错(20分) |
| 鼠标 | 光电鼠标 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 键盘 | 多媒体键盘 | 挑错(20分) |
| 外部端口 | 前置I/O接口:4 个USB 2.0接口,耳机/麦克风接口,后置I/O接口:4 个USB 2.0接口,PS/2键盘及鼠标接口,网卡接口,VGA接口,并口,串口,6个音频接口 | 挑错(10分) |
| 操作系统 | Linux | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 附件 | 电源线,说明书,保修卡,驱动光盘 | 挑错(10分) |
| 功耗(W) | 250 | 挑错(10分) |
|---|
| 机箱类型 | 立式机箱 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 10-35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40-65 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 15-85% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |