|
| 产品类型 | 卡片数码相机 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.3英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 1034 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 1000 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3648×2736 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3648×2736,3648×2432,3264×2448,2736×2736,2592×1944,2048×1536,1280×960,640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 5 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 3.6 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 2.5型TFT-LCD,大约230,000像素,大约100%的视野 | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 兼容操作系统 | Windows 2000,XP,Vista,MAC OS 9.2.2,MAC OS X10.2.6-10.4.0 | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2008年04月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 36mm-180mm | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | f=6.3-31.5mm | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 多点自动对焦(CCD方式)、单点自动对焦(CCD方式)、手动对焦、固定对焦(快拍)、无限远(对焦锁定,自动对焦辅助灯) | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 40cm-无限远(广角),90cm-无限远(长角) | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 广角:10-50厘米,远摄:60-100厘米 | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F3.5-F5.6 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械电子快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 静态图像:8, 4, 2, 1 - 1/2000 秒;短片:1/30 - 1/2000 秒 | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动、ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200 | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 关闭、自动、减轻红眼程度、强制闪光、慢速同步、柔弱灯光 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 闪光灯距离 | 约0.4–2.9m(广角),0.6–1.8m(远摄) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动,固定(户外、多云、白炽光、白炽光2、光管、手动设定、白平衡包围功能) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 电子防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | 640×480(每秒30格,每秒15格);320×240(每秒30格,每秒15格) | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 日语、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、中文简体、中文繁体、韩语 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 自动、运动、肖像、风景、夜景、烟花、照明、带声音的静态图像、最佳拍摄、人面追踪、化妆、黑白、深褐色、对比度、生动 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 多重测光(256区)、中央重点测光、单点测光(TTL-CCD测光方式) | 挑错(20分) |
| 存储介质 | SD卡(最大支持2GB)、SDHC卡(4GB、8GB) | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 随机存储卡容量 | 52MB内置记忆体 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静态:JPEG(Exif2.21版)符合DCF;文字:JPEG(Exifver.2.21);短片:AVI(符合公开DML活动JPEG格式) | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 充电式电池DB-80 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电源使用时间 | 约220张照片 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | 交流电供电器(另购) | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | Caplio Transfer Software、List Editor、Ridoc Desk Navigator Lt、Acrobat Reader、Irodio Photo & Video Studio、理光Gate La | 挑错(10分) |
| 附件 | 可充电电池、充电器、AV连接线、USB连接线、腕绳、使用说明书、保修卡、CD-ROM光盘 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 重量(g) | 约116克(不包括电池/SD内存卡/相机带) | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 97.3 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 56.3 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 23.4(最薄处 22.4mm) | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | <85% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | <90% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |