|
| 台式机类型 | 商用大中企业型 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(30分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo E6320 | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 1860 | 挑错(20分) |
| 处理器核心 | Conroe(双核心) | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | 4MB L2 | 挑错(20分) |
| 处理器运算位数 | 64位 | 挑错(30分) |
| 主板芯片组 | Intel Q965 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 系统总线频率 | 1066MHz | 挑错(30分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(20分) |
| 配置内存容量(MB) | 1024 | 挑错(20分) |
| 扩展插槽 | 2 个全高 PCI(通过加PCI Extender 卡,最多可提供4个PCI插槽)、1 个全高 PCI Express x 1、1 个全高 PCI Express x 16 | 挑错(10分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express X16 | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SATAⅡ | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 硬盘容量 | 160GB | 挑错(20分) |
| 硬盘速度(rpm) | 7200 | 挑错(30分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 光驱速度(X) | 16 | 挑错(20分) |
| 显示器类型 | 不含 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示器尺寸 | 无 | 挑错(20分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示卡 | 英特尔Graphics Media Accelerator 3000 | 挑错(40分) |
| 显存容量(MB) | 共享内存 | 挑错(30分) |
| 声卡 | 集成高保真音频,带 Realtek ALC260 高保真音频 codec | 挑错(20分) |
| 音箱 | 可选 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 可选的高速 56K 调制解调器 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网络 | 集成千兆以太网 | 挑错(20分) |
| 鼠标 | 双按钮滚轮鼠标 PS/2 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 键盘 | HP 标准键盘 | 挑错(20分) |
| 外部端口 | 8 个 USB 2.0 端口(2 个正面,6 个背面)、1 个并行端口、1 个串行端口(可选第 2 个端口)、1 个 PS/2 键盘接口、1 个 PS/2 鼠标接口、1 个 VGA 接口、1 个 RJ-45 网络接口、5 个音频端口(正面: 耳机和麦克风插口; 背面: 音频输入端口、音频输出、麦克风输入) | 挑错(10分) |
| 操作系统 | Windows XP Professional | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 附件 | 电源线,说明书,保修卡,驱动光盘 | 挑错(10分) |
| 功耗(W) | 365 | 挑错(10分) |
|---|
| 机箱类型 | 立卧可转换微型立式 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 0-40 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40-60 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |