|
| 产品类型 | 普通显卡 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 总线接口类型 | PCI Express X16 | 挑错(30分) |
| 显示接口 | DVI接口,VGA接口,S端子(TV-out) | 挑错(20分) |
| HDMI接口 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示芯片系列 | GeForce 8500系列 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 显示芯片 | GeForce 8500GT | 挑错(40分) |
| 核心代号 | G86 | 挑错(20分) |
| 显示芯片制作工艺 | 80纳米 | 挑错(20分) |
| 显示芯片位宽 | 256bit | 挑错(30分) |
| 顶点着色单元 | 16个统一渲染单元(Stream Processors,流处理器,着色器),工作频率900MHz | 挑错(20分) |
| 渲染管线 | 16个统一渲染单元(Stream Processors,流处理器,着色器),工作频率900MHz | 挑错(20分) |
| 像素填充率 | 16个统一渲染单元(Stream Processors,流处理器,着色器),工作频率900MHz | 挑错(20分) |
| 3D API | DirectX 10,OpenGL2.0 | 挑错(20分) |
| 显存位宽 | 128bit | 挑错(30分) |
| 显存时钟周期 | 1.4ns | 挑错(20分) |
| 显存容量 | 128MB | 挑错(40分) |
| 核心频率 | 540MHz | 挑错(30分) |
| 显存频率(MHz) | 1400 | 挑错(30分) |
| 显存带宽(GB/s) | 22.4 | 挑错(30分) |
| 公版频率 | 核心:450MHz 显存:800MHz |
挑错(20分) |
| 显存类型 | DDR3 SDRAM | 挑错(30分) |
| 显存封装 | MicroBGA | 挑错(20分) |
| 最大分辨率 | 2048x1536 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| RAMDAC | 400MHz | 挑错(20分) |
| 其它性能 | 支持SLI;支持TurboCache 2.0技术; | 挑错(10分) |
| 散热方式 | 风扇 | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |