|
| 台式机类型 | 家用入门普及型 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Celeron(赛扬)400 | 挑错(30分) |
| 处理器类型 | Celeron 420 | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 1600 | 挑错(20分) |
| 处理器核心 | Conroe-L | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | 一级缓存:64KB;二级缓存:512KB | 挑错(20分) |
| 处理器运算位数 | 64位 | 挑错(30分) |
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(20分) |
| 配置内存容量(MB) | 1024 | 挑错(20分) |
| 扩展插槽 | 2 个 PCI,1 个 PCI-Express X16,1 个 PCI-Express X1 | 挑错(10分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express X16 | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SATA | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 硬盘容量 | 160GB | 挑错(20分) |
| 硬盘速度(rpm) | 7200 | 挑错(30分) |
| 光驱类型 | DVD-ROM | 挑错(20分) |
| 光驱速度(X) | 16 | 挑错(20分) |
| 显示器类型 | 宽屏液晶 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示器尺寸 | 19英寸 | 挑错(20分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示卡 | Geforce 8400GS | 挑错(40分) |
| 显存容量(MB) | 256M独立显卡 DX10 | 挑错(30分) |
| 声卡 | 集成 | 挑错(20分) |
| 音箱 | 选配 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网络 | 主板集成10M/100M自适应宽带网卡 | 挑错(20分) |
| 鼠标 | 光电鼠标 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 键盘 | 功能键盘 | 挑错(20分) |
| 外部端口 | USB2.0 | 挑错(10分) |
| 操作系统 | Linux | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 附件 | 电源线,说明书,保修卡,驱动光盘 | 挑错(10分) |
| 机箱类型 | 立式 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 10-35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40-60 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 15-85% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |