|
| 存储介质 | 闪存 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 本机存储容量 | 闪存1GB | 挑错(40分) |
| PC接口类型 | USB 2.0 | 挑错(30分) |
| 屏幕颜色 | 65536色彩屏 | 挑错(10分) |
| 数字音效 | 7种音效设置:自然、摇滚、流行、古典、柔和、爵士、SRS WOW、用户自定义;SRS WOW音效模式 | 挑错(20分) |
| 音乐格式 | 支持MP3、WMA、OGG文件格式 | 挑错(20分) |
| 最大输出功率 | 10mW | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 频率响应范围 | 20Hz-20KHz | 挑错(10分) |
| 信噪比(dB) | 82 | 挑错(10分) |
| 总谐波失真 | 小于0.05% | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 有 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 直录功能 | 无 | 挑错(20分) |
| 档案存取功能 | 有 | 挑错(10分) |
| FM调频功能 | 有 | 挑错(20分) |
| 电子书阅读 | 支持 | 挑错(10分) |
| 游戏功能 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 菜单语言 | 中文、英文等 | 挑错(20分) |
| 其他功能特点 | 支持AMV视频格式(其他格式需用视频工具转换);支持BMP、JPG、GIF格式图片浏览功能;支持MICRO SD卡扩展功能;固件升级 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 锂电池3.7V/380mAH | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 播放时间(小时) | 12 | 挑错(10分) |
| 屏幕面板 | 1.8寸65K色TFT彩屏,128×160分辨率 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 36 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 82 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 40 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 10.5 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | USB数据线、立体声耳机、光盘、使用说明书、布袋 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows98(需驱动)/Windows ME/2K/XP/Mac OS X 无需安装任何驱动 | 挑错(20分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5-95% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |