|
| 台式机类型 | 商用中小企业型 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(30分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo E6400 | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 2130 | 挑错(20分) |
| 处理器核心 | Allendale(双核心) | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | 2MB L2 | 挑错(20分) |
| 处理器运算位数 | 64位 | 挑错(30分) |
| 系统总线频率 | 1066MHz | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(20分) |
| 配置内存容量(MB) | 1024 | 挑错(20分) |
| 扩展插槽 | 3个PCI ,1个PCI Express X16 | 挑错(10分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express X16 | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | Serial ATA | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 硬盘容量 | 160GB | 挑错(20分) |
| 硬盘速度(rpm) | 7200 | 挑错(30分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 光驱速度(X) | 16 | 挑错(20分) |
| 显示器类型 | 宽屏液晶 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示器尺寸 | 22英寸 | 挑错(20分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示卡 | Nvidia GeForce 8500GT | 挑错(40分) |
| 显存容量(MB) | 256M | 挑错(30分) |
| 声卡 | 集成声卡 | 挑错(20分) |
| 音箱 | 选配 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网络 | 集成10/100M网卡 | 挑错(20分) |
| 鼠标 | 3D滚轮USB光电鼠标 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 键盘 | 商用防水键盘 | 挑错(20分) |
| 外部端口 | 1串+1并+2PS+USB2.0+Audio | 挑错(10分) |
| 操作系统 | Windows XP Home Edition | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 附件 | 电脑救护中心/金山杀毒软件 | 挑错(10分) |
| 功耗(W) | 230 | 挑错(10分) |
|---|
| 机箱类型 | M-ATX机箱 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 0-40 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 15-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40-60 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |