|
| 笔记本类型 | 娱乐游戏型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | AMD | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | 移动版双核速龙64 | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Athlon 64 X2 TK-55 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Tyler(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1800 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 256KB×2 | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | ATI RX690+SB600 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 512 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 2GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 高亮度宽屏,130万摄像头,蓝牙 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 120GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | COMBO | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 15.4 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | ATI Mobility Radeon HD 2400 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 128 | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | Azalia高保真音频技术、2个高品质大功率立体声扬声器 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 内建10/100/1000Mbps高速网络芯片,支持802.11b/g无线网络 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 4×USB2.0、IEEE1394、S-video、HDMI、VGA接口、麦克风输入、耳机输出、RJ-11、RJ-45、4合1读卡器 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个Experss Card卡插槽 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 复合材质 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.6 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 358 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 259 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 27-33 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 6芯锂电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 挑错(30分) |
| 电源 | 100-240V AC,50/60Hz | 挑错(20分) |
| 操作系统 | DOS | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | 驱动软件和随机光盘 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |