|
| 笔记本类型 | 入门普及型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Pentium(奔腾)M | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Pentium-M 740 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Dothan | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰II(Sonoma) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1730 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 2MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel 915PM | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 533MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 512 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 2GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 内置蓝牙 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 80GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 光驱类型 | COMBO | 挑错(20分) |
| 光驱倍速 | 8/24×24×24 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×768 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | NVIDIA GeForce Go 6200 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 最大128MB | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | AC 97规范的音效芯片 音效系统通过杜比认证 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.92 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 内建10/100Mbps自适应以太网卡,802.11 b WLAN card | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 4×USB2.0、IEEE1394、VGA接口、内置4in1读卡器、麦克风输入、耳机输出、RJ-11、RJ-45 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个TypeII | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 彩色机壳 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.0 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 332 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 229.5 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 23 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 6芯锂电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 2-3小时左右 | 挑错(30分) |
| 电源 | 100-240V AC,50/60Hz | 挑错(20分) |
| 操作系统 | DOS | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | 驱动软件和随机光盘 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |