|
| 笔记本类型 | 娱乐游戏型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo T5250 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰IV(Santa Rosa) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1500 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 2MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel PM965 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 667MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 2048 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 高亮度LED背光液晶宽屏,内置8合1读卡器,摄像头,蓝牙,指纹识别 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 120GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 13.3 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | NVIDIA GeForce 8400M GS | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 128 | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | 高保真集成立体声音频 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 集成10/100局域以太网,802.11a/b/g/n无线局域网 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 2×USB2.0、1×IEEE1394、1×VGA、1×HDMI、外置调制解调器USB接口、RJ-11、RJ-45、立体声输入,耳机/音箱输出(x2),双数字阵列话筒 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1×Express Card 接口 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 彩色机壳 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 1.8 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 318 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 238 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 22.1-33.8 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 6芯锂电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 3.5 | 挑错(30分) |
| 充电时间(小时) | 关机2个小时 | 挑错(10分) |
| 电源 | 输入电压:90至264伏,输出功率:65瓦 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Basic 简体中文版 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | 驱动软件和随机光盘 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10%-90%(无冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -40-65℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%-95%(无冷凝) | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |