|
| 存储介质 | 闪存 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 本机存储容量 | 闪存1GB | 挑错(40分) |
| PC接口类型 | USB 2.0 | 挑错(30分) |
| 屏幕颜色 | 26万色彩屏 | 挑错(10分) |
| 数字音效 | 正常,古典,流行,摇滚,现场,萨莎,自定义;SRS WOS环绕立体声 | 挑错(20分) |
| 音乐格式 | 支持MP3、WMA、OGG音乐格式 | 挑错(20分) |
| 最大输出功率 | 10mW*2 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 频率响应范围 | 20Hz-20KHz | 挑错(10分) |
| 信噪比(dB) | 85 | 挑错(10分) |
| 总谐波失真 | 小于0.01% | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 有 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 直录功能 | 无 | 挑错(20分) |
| 档案存取功能 | 有 | 挑错(10分) |
| FM调频功能 | 无 | 挑错(20分) |
| 电子书阅读 | 支持 | 挑错(10分) |
| 游戏功能 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文 | 挑错(20分) |
| 其他功能特点 | 支持Xvid(avi)的 MP4格式24帧电影播放;独特的屏保时钟显示 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 内置锂电池 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 播放时间(小时) | 5 | 挑错(10分) |
| 屏幕面板 | 1.3寸26万色全彩OLED液晶显示显,160*128 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 颜色 | 橘黄 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 36 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 40 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 38 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 14 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 无 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | 耳机,USB连接线,充电器,用户手册,快速操作指南,保修卡,合格证 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | WINDOWS 2000/XP | 挑错(20分) |
| 工作温度 | -5-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-85% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5-95% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |