|
| 笔记本类型 | UMPC掌上型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器类型 | A110 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Dothan | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 800 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 512KB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel 945GU | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 400MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 1024 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 1GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 超炫丽液晶宽屏、内置指纹识别、蓝牙、30万像素摄像头 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 40GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | ATA/100 4200rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | 选配 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT 触摸屏 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 5.6 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1024×600 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel GMA950 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 共享内存最大224M,视配置内存而定 | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | 高性能ALC262声卡芯片,内置数字麦克风 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | Raltek 8101L 10/100M网卡,Atheros SuperG无线模组 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 鼠标和操纵杆 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 1个USB2.0,VGA端口,外接麦克风输入,耳机输出,RJ45,CF卡,SD卡 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 无 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 全外置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 复合材质 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 0.61 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 171 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 133 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 26.5-32 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 2芯2600mAh锂电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 挑错(30分) |
| 电源 | 交流输入100-240V,直流输出16V 40W | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Premium 简体中文版 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | Microsoft Origami Experience Pack、Acronis True Image、Softex OmniPass、Adobe Acrobat Reader、Sun Microsystems Java Runtime、Fujitsu UpdateNavi、Fujitsu Hardware Diagnostic、Fujitsu Display Manager、Norman Virus Control | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书、触控笔 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |