|
| 笔记本类型 | 平板手写型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Pentium(奔腾)M | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Pentium-M | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Banias | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰(Centrino) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1600 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 1MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel 855GM | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 400MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 256 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 1GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 满足美军标MIL-STD 810F标准,防护级别达到IP52、配备可移动高防震硬盘、无风扇散热设计 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 40GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | ATA/100 4200rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | 选配 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT 触摸屏 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 10.4 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1024×768 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 4:3 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel Extreme Graphics 2 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 共享内存最大64M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | AGP 4X | 挑错(20分) |
| 音频系统 | AC 97集成立体声 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.92 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | Intel 2200BG无线网卡模块 802.11b/g、可选GPRS/GSM方案 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 触摸屏、可选加固无线键盘 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 1×USB2.0、VGA、RJ-11、端口复制器、麦克风输入及声音输出、无线K/M×1、CCD USB×1、红外线接口×1 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个标准PCMCIA接口 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 全外置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 铝镁合金 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.3 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 297 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 238 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 43 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 4400mAh锂电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电源 | 90W,100-240V,50/60Hz | 挑错(20分) |
| 操作系统 | 可选Microsoft Windows XP Tablet PC Edition | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书、触控笔 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-55℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 5%-95%(无冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -40-70℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 95%(非凝露) | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |