|
| 笔记本类型 | 商务应用型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo T7400 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 2130 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 4MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel 945GM | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 667MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 512 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 防雨淋、密封、铝镁合金全加固机箱,满足美军标MIL-STD 810F标准、符合TPM1.2安全规范、4合1读卡器 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 80GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | COMBO | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel GMA950 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 共享内存最大224M,视配置内存而定 | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | AC 97集成立体声,立体声音箱 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.92 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100/1000M网卡、可选802.11A/B/G无线网卡、可选GSM/GPRS、可选3G WWAN模块 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 三防硅橡胶键盘、压力感应触摸板鼠标 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 3×USB2.0、并口、串口、IEEE1394、VGA、RJ-11、RJ-45、麦克风输入及声音输出、端口复制器×1(54针)+3 FR | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个ExpressCard/54,1个PCMCIA II型 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光软互换 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 全镁铝合金 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.95 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 333 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 295 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 42 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 6芯锂电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 2-3小时左右,实际使用时间视具体使用环境而定 | 挑错(30分) |
| 电源 | 90W,100-240V,50/60Hz | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Professional专业版 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-45℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 95%(非凝露) | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -40-70℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 95%(非凝露) | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |