|
| 笔记本类型 | 影音家庭型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | AMD | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Turion(炫龙)64 X2 | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Turion 64 X2 TL-56 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Tyler(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1800 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 512KB×2 | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | AMD M690T | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 2048 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 高亮度TrueLife宽屏,内置8合1读卡器,2百万像素摄像头 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 120GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 17 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1440×900 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | ATI Mobility Radeon X1270 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 共享内存最大256M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | 高保真音频(HDA)总线控制器,内置立体声扬声器 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.92 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 集成10/100M以太网卡,IEEE 802.11 b/g微型无线网卡 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 5×USB2.0、1×IEEE1394、1×VGA、1×S-video、RJ-11、RJ-45、立体声输入、耳机/音箱插孔和2个数字麦克风接口 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个ExpressCard 34/54插槽 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 彩色机壳 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 3.6 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 394 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 293 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 44 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 9芯85瓦时锂离子电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 挑错(30分) |
| 充电时间(小时) | 关机4个小时 | 挑错(10分) |
| 电源 | 90W 100-240V通用适配器 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Basic 简体中文版 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | 驱动软件和随机光盘 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10%-90%(无冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -40-65℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%-95%(无冷凝) | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |