|
| 设备类型 | 二维工作站 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 操作系统类型 | 无 | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | AMD Athlon 64 3000+ | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| CPU核心 | Winchester | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1800 | 挑错(40分) |
| 处理器缓存 | 512KB | 挑错(30分) |
| 处理器数量 | 1 | 挑错(30分) |
| 内存类型 | DDR 400 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 1GB | 挑错(30分) |
| 最大内存容量 | 4GB | 挑错(30分) |
| 硬盘类型 | SATA II | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标准硬盘容量(GB) | 160 | 挑错(30分) |
| 显示卡名称 | ATI FireMV 2200 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 显卡芯片 | FireMV 2200 | 挑错(20分) |
| 显存容量(MB) | 128 | 挑错(30分) |
| 显示器尺寸 | 无 | 挑错(20分) |
| 软驱 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 光驱 | DVD-ROM | 挑错(20分) |
| 网卡 | 板载网卡接口 | 挑错(20分) |
|---|
| 额定电压(V) | 100–240 VAC,50–60 Hz | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 额定功率(W) | 400 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10% 至 90%(非冷凝) | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3048 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 70 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10% 至 90%(非冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 4600 | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |