|
| 设备类型 | 三维工作站 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 操作系统类型 | 无 | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | AMD Opteron 2210 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| CPU核心 | Santa Rosa(双核心) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1800 | 挑错(40分) |
| 处理器缓存 | 1MB*2 | 挑错(30分) |
| 处理器数量 | 2 | 挑错(30分) |
| 内存类型 | ECC REG DDR2 400/533/667 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 1GB*2 | 挑错(30分) |
| 最大内存容量 | 8GB | 挑错(30分) |
| 硬盘类型 | SATA II | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标准硬盘容量(GB) | 320 | 挑错(30分) |
| 显示卡名称 | ATI FireGL V3400 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 显卡芯片 | FireGL V3400 | 挑错(20分) |
| 显存容量(MB) | 128 | 挑错(30分) |
| 显示器尺寸 | 无 | 挑错(20分) |
| 软驱 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 光驱 | DVD-RW | 挑错(20分) |
| 网卡 | 板载千兆网卡接口 | 挑错(20分) |
|---|
| 额定电压(V) | 100–240 VAC,50–60 Hz | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 额定功率(W) | 600 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10% 至 90%(非冷凝) | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3048 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 70 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10% 至 90%(非冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 4600 | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |