|
| 笔记本类型 | UMPC掌上型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | XScale | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | PXA270 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Scalable | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 520 | 挑错(40分) |
| 内存类型 | SDRAM | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 64 | 挑错(10分) |
| 其它功能 | SDRAM:64M,Flash ROM:1M、GPS导航、支持CDMA/GPRS无线上网、移动办公、多媒体播放 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 20GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 光驱类型 | 无 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT 触摸屏 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 7 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 800×480 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | 主板集成显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | AC97音效处理器,内置扬声器 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 集成CDMA/GPRS无线网卡 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 滚轮、5向导航按钮、5个快捷键按钮 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | PCMICA卡、SD卡、USBHOST接口,USB从接口(充电复用)、耳机插孔、AV输出插孔 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1×PCMCIA接口 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 全外置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 复合材质 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 0.55 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 205 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 120 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 19 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 可拆卸/可充电4000mAh锂离子电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 挑错(30分) |
| 电源 | DC 5.0V±10%,2.0A | 挑错(20分) |
| 操作系统 | LINUX | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、驱动光盘、说明书、触控笔 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-50℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 30-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5-95% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |