|
| 存储介质 | 闪存 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 本机存储容量 | 闪存2GB | 挑错(40分) |
| PC接口类型 | USB 2.0 | 挑错(30分) |
| 屏幕颜色 | 65536色彩屏 | 挑错(10分) |
| 数字音效 | 7种预设EQ+1个自定义EQ+SRS WOW HD音效 | 挑错(20分) |
| 音乐格式 | 支持MP3、WMA、OGG、ASF格式 | 挑错(20分) |
| 最大输出功率 | 18mW*2 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 频率响应范围 | 20Hz-20KHz | 挑错(10分) |
| 信噪比(dB) | 90 | 挑错(10分) |
| 总谐波失真 | 小于0.01% | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 有 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 直录功能 | 无 | 挑错(20分) |
| 档案存取功能 | 有 | 挑错(10分) |
| FM调频功能 | 有 | 挑错(20分) |
| 电子书阅读 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 游戏功能 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 菜单语言 | 中文、韩文等40种语言 | 挑错(20分) |
| 其他功能特点 | 时尚简约设计,高品质音乐表现 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 1.5V AAA电池1节 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 播放时间(小时) | 19 | 挑错(10分) |
| 屏幕面板 | 1.01英寸65536色 CSTN液晶显示屏(128*64) | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色、白色、蓝色、黄色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 24 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 65.3 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 27.5 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 22 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序,iriver plus3音乐管理软件 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | USB连线、安装光盘、说明书、耳机、电池、挂绳 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista | 挑错(20分) |
| 工作温度 | -5-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5-95% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |