|
| 存储介质 | 闪存 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 本机存储容量 | 闪存2GB | 挑错(40分) |
| PC接口类型 | USB 2.0 | 挑错(30分) |
| 屏幕颜色 | 26万色彩屏 | 挑错(10分) |
| 数字音效 | 正常、3D、摇滚、流行、古典、重低音、爵士、自定义八种EQ模式 | 挑错(20分) |
| 音乐格式 | 支持MP3、WMA、WAV | 挑错(20分) |
| 最大输出功率 | 10mW*2 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 频率响应范围 | 30Hz-18KHz | 挑错(10分) |
| 信噪比(dB) | ≥85 | 挑错(10分) |
| 总谐波失真 | 小于0.06% | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 有 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 直录功能 | 无 | 挑错(20分) |
| 档案存取功能 | 有 | 挑错(10分) |
| FM调频功能 | 有 | 挑错(20分) |
| 电子书阅读 | 支持 | 挑错(10分) |
| 游戏功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文 | 挑错(20分) |
| 其他功能特点 | 支持AVI、WMV、RM、RMVB、DAT等视频格式(都必须转换成 XVID 编码 AVI 格式播放);支持TF卡;JPEG图片浏览 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 3.7V 520mAH锂聚合物电池 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 播放时间(小时) | 12 | 挑错(10分) |
| 屏幕面板 | 2.4 英寸 QVGA 真彩 TFT 屏,分辨率: 320×240 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 69 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 85 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 50 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 11.5 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序,视频转换工具 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | 光盘、说明书、耳机、USB连接线 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | WINDOWS 98( 必须安装程序 )/ME/2000/XP 或更高 版本 | 挑错(20分) |
| 工作温度 | -5-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5-95% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |