|
| 存储介质 | 闪存 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 本机存储容量 | 闪存1GB | 挑错(40分) |
| PC接口类型 | USB 2.0 | 挑错(30分) |
| 屏幕颜色 | OLED彩屏 | 挑错(10分) |
| 数字音效 | 5种EQ音效模式:爵士、古典、摇滚、流行、正常效果 | 挑错(20分) |
| 音乐格式 | 支持MP3,WMA,WAV格式 | 挑错(20分) |
| 最大输出功率 | 10mW | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 频率响应范围 | 20Hz-20KHz | 挑错(10分) |
| 信噪比(dB) | 90 | 挑错(10分) |
| 总谐波失真 | 小于0.01% | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 有 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 直录功能 | 无 | 挑错(20分) |
| 档案存取功能 | 有 | 挑错(10分) |
| FM调频功能 | 无 | 挑错(20分) |
| 电子书阅读 | 支持 | 挑错(10分) |
| 游戏功能 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 菜单语言 | 中文简体,繁体,英文,韩文,日语、欧洲语等多国语言 | 挑错(20分) |
| 其他功能特点 | 歌词同步显示;电话本功能 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 内置锂离子电池 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 播放时间(小时) | 8 | 挑错(10分) |
| 屏幕面板 | 双色OLED液晶显示屏 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色、白色 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 67 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 34 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 8 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | USB连线、安装光盘、说明书、耳机 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows2000/ME/XP无需动程序 | 挑错(20分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |