|
| 处理器类型 | Samsung SC32442 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器主频(MHz) | 300 | 挑错(30分) |
| 随机存储卡 | SD/MMC | 挑错(20分) |
| 功能特点 | 内嵌SiRF Star III 高灵敏度卫星接受器 | 挑错(20分) |
| 蓝牙功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 摄像头功能 | 无 | 挑错(10分) |
| 操作系统 | Windows Mobile 5.0 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 兼容操作系统 | windows 98/ME/2000/XP | 挑错(10分) |
| 显示屏颜色 | 彩色 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 显示屏类型 | 2.8寸QVGA 触摸液晶显示屏 | 挑错(20分) |
| 显示屏分辨率 | 320×240 | 挑错(20分) |
| 数据传输 | USB/蓝牙/串口 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 输入方式 | 触控笔输入 | 挑错(10分) |
| 中文输入法 | 中文手写、拼音等输入法 | 挑错(10分) |
| 内置扬声器 | 有 | 挑错(10分) |
| 内置麦克风 | 有 | 挑错(10分) |
| 红外接口 | 无 | 挑错(20分) |
| MODEM | 支持IEEE802.11无线网络 | 挑错(20分) |
|---|
| 电池类型 | 可更换的1200mAh锂电池 | 挑错(20分) |
|---|
| 颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 重量(g) | 122 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 108 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 58 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 16.8 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序光盘和应用软件光盘(Microsoft Outlook 2002、Microsoft ActiveSync 4.2、Acer c530 Pocket PC用户指南) | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机配件 | Acer c530触笔、Acer c530电池、Mini-USB接口电脑同步线、电源适配器、车载充电器、车架以及安装装置、小布袋 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | 0-55℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 8-90% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |