|
| 存储介质 | 闪存 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 本机存储容量 | 闪存1GB | 挑错(40分) |
| PC接口类型 | USB 2.0 | 挑错(30分) |
| 屏幕颜色 | 26万色彩屏 | 挑错(10分) |
| 数字音效 | 正常,3D,摇滚,流行,古典,重低音,爵士 | 挑错(20分) |
| 音乐格式 | 支持MP3、WMA、AAC等格式 | 挑错(20分) |
| 最大输出功率 | 10mW | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 频率响应范围 | 20Hz-20KHz | 挑错(10分) |
| 信噪比(dB) | ≥80 | 挑错(10分) |
| 总谐波失真 | 小于0.01% | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 有 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 直录功能 | 无 | 挑错(20分) |
| 档案存取功能 | 有 | 挑错(10分) |
| FM调频功能 | 有 | 挑错(20分) |
| 电子书阅读 | 支持 | 挑错(10分) |
| 游戏功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 菜单语言 | 中文简体/繁体,英文 | 挑错(20分) |
| 其他功能特点 | 支持MP4(avi)格式电影播放;图片浏览功能 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 内置锂电池(235mAH) | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 播放时间(小时) | 8 | 挑错(10分) |
| 屏幕面板 | 1.8寸26万色TFT全彩色屏幕,分辨率高达160X128点阵 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 42 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 78 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 41.5 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 9.5 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | 耳机、USB线、电源适配器、挂绳、说明书、光盘 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | WIN 2000/XP | 挑错(20分) |
| 工作温度 | 0-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | 0-55℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5-95% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |