|
| 摄像机类型 | 超迷你数码摄像机 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 图像感光器元件 | CMOS | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 520 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 500 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/1.8英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | NTSC/PAL制系统 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 1 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 8 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | F=2.8 f=8.22mm | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 无 | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动对焦系统,对焦范围:标准:1.8m-无穷远;近拍:30cm-40cm | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 无 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.0 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.0" TFT LCD(11.5万像素)(480*240像素) | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 挑错(10分) |
| 快门 | 1/15秒-1/2000秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 无 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 有 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 白平衡(自动/日光/阴天/荧光灯/钨丝灯 ) | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 摄像头功能,MP3 播放,MP4 电影回放。 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | PCM数码立体声 | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| AV端子 | 音频,视频输出 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 记录格式 | 静像:JPEG,音频MP3,视频MPEG4 ASF | 挑错(20分) |
| 记录介质 | SD/MMC | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 内置64MB | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 3.7V 850毫安可充电锂离子电池 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 电池供电时间 | 2小时 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | 光盘、底座、说明书、交流电适配器、手袋、锂离子可充电电池 3.7V 850mA、 吊带、 USB线、AV线、立体声耳机 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 红色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 102 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 50 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 20 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 108 | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |