|
| 设备类型 | 工作组级服务器 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外观结构 | 机架式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | 可选 | 挑错(20分) |
| 主板扩展插槽(个) | 4 | 挑错(10分) |
| 支持操作系统 | Windows Server 2003 R2 Enterprise 32/64,RedHat? Enterprise Linux AS3.0 32/64,RedHat? Enterprise Linux AS4.0 32/64,SuSE Linux Enterprise Server 9.0 32/64 | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | Intel Xeon 5110 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 1600 | 挑错(30分) |
| CPU核心 | WoodCrest(双核心) | 挑错(20分) |
| 标配处理器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 最大处理器数量 | 2 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 4MB | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 266MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | ECC DDR2 533/667 FB-DIMM | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 1GB | 挑错(20分) |
| 最大内存容量 | 48GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SAS | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 随机硬盘容量(GB) | 0 | 挑错(20分) |
| 热插拔硬盘 | 支持 | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | LSI1068 PCI-X8 ports SAS | 挑错(20分) |
| IDE控制器 | IDE ATA 100 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 英特尔 82563EB 网络连接(双接口) | 挑错(20分) |
|---|
| 电源类型 | 冗余电源 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电源数量 | 1 | 挑错(10分) |
| 额定电压(V) | 115V/230V,50Hz/60Hz | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 700 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 10°C~35°C | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20% ~ 90% (无凝露) | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3048 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 70 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 20% ~ 90% (无凝露) | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 10000 | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |