|
| 处理器类型 | POWER 4 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 处理器主频 | 4 路 SMP (1个4路MCM);1.5GHz POWER4 | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | L3:128MB | 挑错(20分) |
| 最大处理器个数 | 8 | 挑错(30分) |
| 内存类型 | Chipkill ECC | 挑错(30分) |
| 标准内存容量 | 4GB | 挑错(30分) |
| 最大内存容量 | 128GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SCSI | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标准硬盘容量(GB) | 18.2*2 | 挑错(30分) |
| 软驱 | 选购 | 挑错(20分) |
| 光驱 | 选购 | 挑错(20分) |
| I/O端口 | 7140-61D I/O机箱 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 扩展槽个数 | 10 个 PCI 插槽 (64位) | 挑错(20分) |
| 电源类型 | 服务器电源 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 是否冗余 | 否 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | AIX 5L 版本 5.1 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 5 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8% - 80% | 挑错(10分) |
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |