|
| 适用类型 | 笔记本CPU | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 系列型号 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(40分) |
| 接口类型 | Socket 478 | 挑错(30分) |
| 针脚数 | 478Pin | 挑错(20分) |
| 主频(GHz) | 2.0 | 挑错(40分) |
| 封装技术 | PPGA | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 核心类型 | Merom(双核心) | 挑错(20分) |
| 核心数量 | 双核心 | 挑错(20分) |
| 64位技术 | Intel 64(EM64T) | 挑错(20分) |
| 前端总线 | 667MHz | 挑错(30分) |
| 外频 | 166MHz | 挑错(40分) |
| 倍频 | 12 | 挑错(40分) |
| 制作工艺 | 65纳米 | 挑错(20分) |
| 一级缓存 | 每核心32KB数据缓存+32KB指令缓存 | 挑错(20分) |
| 二级缓存容量 | 共享4MB | 挑错(30分) |
| 支持内存类型 | 视主板芯片而定 | 挑错(20分) |
| 核心电压 | 1.0375V-1.30V | 挑错(20分) |
| 超线程技术 | 不支持 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 虚拟化技术 | Intel VT | 挑错(20分) |
| 防病毒技术 | EDB | 挑错(20分) |
| 多媒体指令集 | MMX、SSE、SSE2、SSE3 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | < 100℃ | 挑错(10分) |
|---|
| Copyright @ 2001-2008 Zenha.net, All Rights Reserved 版权所有 振华网 苏ICP备05084422号 |